Điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2024 (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh)
VUIHOC cập nhật điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2024 nhanh, chính xác nhất !
1. Điểm chuẩn đại học bách khoa năm 2022
1.1 Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn trường đại học bách khoa Hà Nội 2022 từ 23.3 đến 28.29 theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Cụ thể ngành có đầu vào cao nhất là Kỹ thuật máy tính 28.29 điểm tăng nhẹ 0.19 điểm so với năm 2021. Ngành có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất là kỹ thuật hóa học, kỹ thuật in, kỹ thuật môi trường và quản lý tài nguyên môi trường.
Tên ngành/ chương trình đào tạo | Điểm THPT | Điểm ĐGTD |
Kỹ thuật sinh học | 23.25 | 14.50 |
Kỹ thuật thực phẩm | 23.35 | 15.60 |
Kỹ thuật thực phẩm (CT tiên tiến) | 23.35 | 15.60 |
Kỹ thuật Hóa học | 23.03 | 14.05 |
Hóa học | 23.03 | 14.05 |
Kỹ thuật in | 23.03 | 14.05 |
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 23.70 | 15.35 |
Công nghệ giáo dục | 23.15 | 14.50 |
Kỹ thuật điện | 23.05 | 14.40 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 27.61 | 17.43 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 23.55 | 14.40 |
Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa (CT tiên tiến) | 25.99 | 17.04 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt - Pháp) | 23.99 | 14.00 |
Kinh tế công nghiệp | 24.30 | 14.88 |
Quản lý công nghiệp | 23.30 | 17.67 |
Quản trị kinh doanh | 25.35 | 15.10 |
Kế toán | 25.20 | 15.23 |
Tài chính - ngân hàng | 25.20 | 14.28 |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 24.18 | 15.16 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 24.51 | 15.03 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 24.50 | 14.05 |
Kỹ thuật Y sinh (mới) | 23.15 | 14.50 |
Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 24.71 | 17.73 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | 24.19 | 16.92 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 23.98 | 15.25 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT Tiên tiến) | 24.14 | 14.78 |
Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.15 | 14.50 |
Kỹ thuật Môi trường | 23.03 | 14.05 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.03 | 14.00 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 23.06 | 16.28 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 23.06 | 16.28 |
Kỹ thuật Nhiệt | 23.26 | 14.39 |
CNTT: Khoa học máy tính | 22.25 | |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28.29 | 21.19 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 22.68 | |
An toàn không gian số - Cyber security ( CT tiên tiến) | 20.58 | |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27.25 | 18.39 |
Công nghệ thông tin (Global ICT) | 21.96 | |
Công nghệ thông tin Việt - Pháp | 16.26 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 26.33 | 14.18 |
Kỹ thuật Cơ khí | 23.50 | 14.18 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 24.28 | 14.18 |
Cơ khí - chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Australia) | 23.36 | 14 |
Cơ điện tử - Hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.29 | 14.18 |
Cơ điện tử - Hợp tác với ĐHCN Nagaoka ( Nhật) | 23.21 | 14.18 |
Toán - Tin | 26.45 | 14.43 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26.54 | 14.44 |
Kỹ thuật Vật liệu | 23.16 | 14.25 |
KHKT Vật liệu ( CT tiên tiến) | 23.16 | 14.25 |
Vật lý kĩ thuật | 23.29 | 14.50 |
Kỹ thuật hạt nhân | 23.29 | 14.00 |
Vật lý y khoa | 23.29 | 14.00 |
Kỹ thuật ô tô | 26.41 | 14.04 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 24.16 | 14.04 |
Kỹ thuật hàng không | 24.23 | 14.04 |
Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 24.06 | 14.04 |
Cơ khí hàng không (CT Việt Pháp PFIEV) | 23.55 | 14.00 |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 23.40 | 14.00 |
Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 25.15 | 14.02 |
Kỹ thuật Dệt - May | 23.10 | 14.20 |
Bên cạnh việc xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, đại học bách khoa Hà Nội năm 2022 còn xét tuyển theo điểm đánh giá tư duy. Trong đó duy nhất ngành khoa học máy tính chỉ xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy và cũng là ngành có điểm đánh giá cao nhất đến 22.25 điểm.
1.2 Đại học bách khoa TP.HCM
Điểm xét tuyển của Đại học Bách khoa TP HCM được tính toán kết hợp giữa điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP HCM, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và điểm học tập THPT.
Công thức tính cụ thể như sau:
Điểm xét tuyển = [Điểm ĐGNL quy đổi] x 70% + [Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi] x 20% + [Điểm học tập THPT] x 10%.
Trong đó: Điểm ĐGNL quy đổi = [Điểm ĐGNL] x 90/990.
Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi = [Điểm TN THPT theo tổ hợp đăng ký] x 3.
Điểm học tập THPT = Tổng (Điểm tổng kết năm học học tập THPT theo tổ hợp đăng ký) cả ba năm lớp 10, 11, 12.
2. Điểm chuẩn đại học bách khoa Hà Nội 2023
2.1 Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn đại học bách khoa 2023 có tăng so với năm 2022, dao động từ 21 - 29.42 điểm. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành khoa học máy tính với điểm chuẩn là 29.42 điểm (theo phương thức xét điểm thi THPT), sau đó là ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo với 28.29 điểm. Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất đều 21 điểm là kỹ thuật sinh học, kỹ thuật môi trường và quản lý tài nguyên môi trường.
Tên ngành/ chương trình đào tạo | Điểm THPT | Điểm ĐGTD |
Kỹ thuật sinh học | 24.60 | 51.84 |
Kỹ thuật thực phẩm | 24.49 | 56.05 |
Kỹ thuật thực phẩm (CT tiên tiến) | 22.70 | 54.80 |
Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 21.00 | 52.95 |
Kỹ thuật Hóa học | 23.70 | 50.60 |
Hóa học | 23.04 | 51.85 |
Kỹ thuật in | 22.70 | 53.96 |
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 23.44 | 55.83 |
Công nghệ giáo dục | 24.55 | 58.69 |
Kỹ thuật điện | 25.55 | 61.27 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 27.57 | 72.23 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 24.47 | 56.27 |
Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa (CT tiên tiến) | 26.74 | 68.74 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt - Pháp) | 25.14 | 58.29 |
Quản lý năng lượng | 24.98 | 53.29 |
Quản lý công nghiệp | 25.39 | 53.55 |
Quản trị kinh doanh | 25.83 | 55.58 |
Kế toán | 25.52 | 51.04 |
Tài chính - ngân hàng | 25.75 | 52.45 |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 25.47 | 51.42 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.69 | 52.57 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 26.46 | 66.46 |
Kỹ thuật Y sinh (mới) | 25.04 | 56.03 |
Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 25.73 | 62.72 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | 25.99 | 64.17 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 23.70 | 56.55 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT Tiên tiến) | 26.45 | 65.23 |
Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.30 | 56.67 |
Kỹ thuật Môi trường | 21 | 51.12 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 21 | 50.60 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 25.45 | - |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 25.17 | - |
Kỹ thuật Nhiệt | 23.94 | 53.84 |
CNTT: Khoa học máy tính | 29.42 | 83.90 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28.29 | 79.22 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28.80 | 83.97 |
An toàn không gian số - Cyber security ( CT tiên tiến) | 28.05 | 76.61 |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27.64 | 72.03 |
Công nghệ thông tin (Global ICT) | 28.16 | 79.12 |
Công nghệ thông tin Việt - Pháp | 27.32 | 69.67 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 26.75 | 65.81 |
Kỹ thuật Cơ khí | 24.96 | 57.23 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 25.47 | 60.00 |
Cơ khí - chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23.32 | 52.45 |
Cơ điện tử - Hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.02 | 56.08 |
Cơ điện tử - Hợp tác với ĐHCN Nagaoka ( Nhật) | 23.85 | 53.95 |
Toán - Tin | 27.21 | 70.57 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.06 | 67.29 |
Kỹ thuật Vật liệu | 23.25 | 54.37 |
Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano | 26.18 | 63.66 |
Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 23.70 | 52.51 |
KHKT Vật liệu ( CT tiên tiến) | 21.50 | 50.40 |
Vật lý kĩ thuật | 24.28 | 54.68 |
Kỹ thuật hạt nhân | 22.31 | 52.56 |
Vật lý y khoa | 24.02 | 53.02 |
Kỹ thuật ô tô | 26.48 | 64.28 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 25.31 | 56.41 |
Kỹ thuật hàng không | 25.50 | 60.39 |
Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 25.00 | 57.40 |
Cơ khí hàng không (CT Việt Pháp PFIEV) | 23.70 | 51.50 |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 23.70 | 51.11 |
Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 24.96 | 60.12 |
Kỹ thuật Dệt - May | 21.40 | 50.70 |
2.2 Đại học Bách khoa TP. HCM
Phương thức Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí năm 2023 bao gồm các tiêu chí: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội (trọng số 75%), kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (trọng số 20%), kết quả quá trình học tập THPT (trọng số 5%) và các tiêu chí khác bao gồm: thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn thể mỹ.
3. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh đại học bách khoa 2024
3.1 Đại học bách khoa Hà Nội 2024
Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội không áp dụng điều kiện học bạ đối với các thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá tư duy. Năm nay, tất cả các ngành học và chương trình tuyển sinh của trường đều sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Đối với các ngành sử dụng điểm thi đánh giá tư duy để xét tuyển sẽ không áp dụng với ngành Ngôn ngữ Anh.
Phương thức tuyển sinh của đại học Bách khoa Hà Nội 2023 như sau:
a. Xét tuyển tài năng
b. Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT
c. Xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá tư duy (TSA)
Đăng ký khóa học PAS ĐGNL để được các thầy cô ôn tập và lên lộ trình học phù hợp nhé!
Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường là 9260 thí sinh. Trong đó, phương thức xét tuyển tài năng, tuyển thẳng chiếm khoảng 20%, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá tư duy chiếm 80% tổng chỉ tiêu.
3.2 Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh 2024
Năm 2024, Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh dự kiến 5150 chỉ tiêu dựa trên 5 phương thức:
a. Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu
b. Xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu.
c. Xét tuyển các thí sinh du học nước ngoài vào các chương trình chuyển tiếp quốc tế chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu.
d. Xét tuyển ưu tiên theo quy định của trường ĐHQG - HCM chiếm 10-15% tổng chỉ tiêu
e. Xét tuyển kết hợp dựa trên nhiều tiêu chí: Kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực, điểm học bạ THPT... chiếm 60-90% tổng chi tiêu.
4. Điểm chuẩn đại học bách khoa 2024
4.1 Đại học bách khoa Hà Nội
Với điểm thi ĐGTD, mức điểm chuẩn khá ổn định so với năm 2023. Còn đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm chuẩn đã giảm nhẹ so với năm 2023.
Chương trình Khoa học máy tính (IT1) lấy điểm chuẩn cao nhất là 83.82 đối với điểm thi ĐGTD (TSA) và 28.53 đối với điểm thi tốt nghiệp THPT.
Chương trình Kỹ thuật máy tính (IT2) lấy điểm chuẩn là 82.08 đối với điểm thi ĐGTD (TSA) và 28.48 đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, cao thứ hai năm nay.
Kế đó chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với số điểm tương ứng là 81.6 và 28.22 điểm.
Hai chương trình có điểm chuẩn thấp nhất năm nay là TROY-IT và TROY-BA với mức điểm là 50.29 đối với điểm thi ĐGTD (TSA) và 21 đối với điểm thi tốt nghiệp THPT.
Tên ngành/ chương trình đào tạo | Điểm ĐGTD | Điểm THPT |
Kỹ thuật sinh học | 50.29 | 24 |
Kỹ thuật thực phẩm | 50.29 | 24.54 |
Kỹ thuật thực phẩm (CT tiên tiến) | 52.55 | 22 |
Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 50.29 | 22 |
Kỹ thuật Hóa học | 51.85 | 24.38 |
Hóa học | 50.29 | 23.81 |
Kỹ thuật in | ||
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 54.02 | 24.34 |
Công nghệ giáo dục | 52.07 | 25.3 |
Quản lý giáo dục | 50.29 | 24.78 |
Kỹ thuật điện | 65.25 | 26.81 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 73.77 | 28.16 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 58.18 | 25.8 |
Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa (CT tiên tiến) | 69.13 | 27.54 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt - Pháp) | 62.48 | 26.22 |
Quản lý công nghiệp | 52.68 | 25.6 |
Quản lý năng lượng | 52.68 |
25.4 |
Quản trị kinh doanh | 55.65 | 25.77 |
Kế toán | 54.62 | 25.8 |
Tài chính - ngân hàng | 56.17 | 25.91 |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 53.81 |
25.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 55.92 | 26.06 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 68.88 | 27.41 |
Kỹ thuật Y sinh (mới) | 59.98 | 25.8 |
Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 64.98 | 26.61 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | 65 | 27.03 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 53.67 | 25.08 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT Tiên tiến) | 69.07 | 27.21 |
Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56.68 | 25.65 |
Kỹ thuật Môi trường | 50.72 | 22.1 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 50.33 | 21.78 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 52.01 | 25 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 50.29 | 23.81 |
Kỹ thuật Nhiệt | 56.67 | 25.2 |
CNTT: Khoa học máy tính | 83.82 | 28.53 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 82.08 | 28.48 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 81.6 | 28.22 |
An toàn không gian số - Cyber security ( CT tiên tiến) | 74.88 | 27.9 |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 71.05 | 27.25 |
Công nghệ thông tin (Global ICT) | 74.88 | 28.01 |
Công nghệ thông tin Việt - Pháp | 70.66 | 27.35 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 68.02 | 27.49 |
Kỹ thuật Cơ khí | 61.36 | 25.8 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 61.36 | 26.38 |
Cơ khí - chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Australia) | 56.19 | 24.89 |
Cơ điện tử - Hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56.53 | 25.24 |
Cơ điện tử - Hợp tác với ĐHCN Nagaoka ( Nhật) | 56.19 | 25.11 |
Toán - Tin | 70.6 | 27.35 |
Hệ thống thông tin quản lý | 68.45 | 27.34 |
Kỹ thuật Vật liệu | 56.55 | 24.9 |
Kĩ thuật vi điện tử và công nghệ nano | 71.68 | 27.64 |
Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 56.55 | 25 |
Kỹ thuật in | 53.42 | 25 |
Khoa học kĩ thuật vật liệu | 52.53 | 24 |
Vật lý kĩ thuật | 56.66 | 25.87 |
Kỹ thuật hạt nhân | 53.28 | 24.65 |
Vật lý y khoa | 55.28 | 25.31 |
Kỹ thuật ô tô | 64.36 | 26.99 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 59.89 | 26.12 |
Kỹ thuật hàng không | 62.36 | 26.22 |
Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 60.68 | 25.9 |
Cơ khí hàng không (CT Việt Pháp PFIEV) | 54.68 | 24.86 |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 50.29 | 21 |
Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kì) | 50.29 | 21 |
Kỹ thuật Dệt - May | 50.68 | 22.5 |
Năm học 2024-2025, học phí các chương trình chuẩn tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ 12-15 triệu đồng/học kỳ. Đối với các chương trình chất lượng cao (Elitech), học phí giữ ổn định ở mức từ 16,5-21 triệu đồng/học kỳ. Các chương trình song bằng, hợp tác quốc tế có mức từ 22,5-29 triệu đồng/học kỳ. Riêng 2 chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) có học phí 32-33,5 triệu đồng/học kỳ.
4.2 Đại học bách khoa TP. HCM
\
Năm 2024, trường Đại học Bách khoa TP HCM tuyển 5.150 sinh viên. Trong đó, phương thức tuyển sinh chủ đạo, chiếm 75-90% chỉ tiêu là xét kết hợp học lực, thành tích học tập, hoạt động văn - thể - mỹ.
Ba phương thức còn lại chiếm 1-5% chỉ tiêu là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc thí sinh nước ngoài; xét tuyển học bạ kết hợp phỏng vấn (với chương trình chuyển tiếp quốc tế).
Học phí Đại học Bách khoa TP HCM là 30-80 triệu đồng mỗi năm, cao nhất với các chương trình dạy bằng tiếng Anh.
PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA
Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:
⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+
⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích
⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô
⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi
⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề
⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập
Đăng ký học thử miễn phí ngay!!
Điểm chuẩn đại học bách khoa đã được VUIHOC cập nhật chi tiết và đầy đủ trong bài viết trên. Chúc các em 2k6 có thể đỗ vào nguyện vọng mà mình đã đăng ký!
>> Mời bạn tham khảo chi tiết: