Điểm chuẩn hoc viện báo chí và tuyên truyền 2024
Cập nhật nhanh và chính xác nhất điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2024 cho các em học sinh tham khảo tại vuihoc.vn
1. Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2022
Năm 2022, học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh 2400 chỉ tiêu cho 39 chuyên ngành thông qua 3 phương thức xét tuyển đó là xét điểm học bạ, xét tuyển kết hợp và xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia.
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2022
Chuyên ngành | Điểm chuẩn THPT | Điểm học bạ | Điểm kết hợp | |||
Khối | Điểm chuẩn | Thang điểm | Điểm chuẩn | IELTS | Tiêu chí phụ | |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | D01, R22 | 25.8 | 30 | 8.76 | 6.5 | |
A16 | 24.55 | |||||
C15 | 26.3 | |||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | D01, R22 | 25.14 | 30 | 8.24 | 6.5 | |
A16 | 23.89 | |||||
C15 | 25.39 | |||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | D01, R22 | 25.6 | 30 | 8.77 | 6.5 | |
A16 | 24.35 | |||||
C15 | 26.1 | |||||
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | D01, R22 | 24.15 | 30 | 8.18 | 6.5 | |
A16 | 24.15 | |||||
C15 | 24.15 | |||||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | D01, R22 | 23.9 | 30 | 8.05 | 6.5 | |
A16 | 23.9 | |||||
C15 | 23.9 | |||||
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | D01, R22 | 23.83 | 30 | 8 | 6.5 | |
A16 | 23.83 | |||||
C15 | 23.83 | |||||
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | D01, R22 | 24.3 | 30 | 8.37 | 6.5 | |
A16 | 24.3 | |||||
C15 | 24.3 | |||||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | D01, R22 | 24.08 | 30 | 8.15 | 6.5 | |
A16 | 24.08 | |||||
C15 | 24.08 | |||||
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | D01, R22 | 25.15 | 30 | 8.6 | 6.5 | |
A16 | 25.15 | |||||
C15 | 25.15 | |||||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | D01, R22 | 24.5 | 30 | 8.38 | 6.5 | |
A16 | 24.5 | |||||
C15 | 24.5 | |||||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | D01, R22 | 24.7 | 30 | 8.6 | 6.5 | |
A16 | 24.7 | |||||
C15 | 24.7 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | D01, R22 | 34.35 | 40 | 8.9 | 6.5 | |
D72, R25 | 33.85 | |||||
D78, R26 | 35.35 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | D01, R22 | 34.23 | 40 | 8.95 | 6.5 | |
D72, R25 | 33.73 | |||||
D78, R26 | 34.73 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01, R22 | 34.7 | 40 | 9.02 | 6.5 | |
D72, R25 | 34.2 | |||||
D78, R26 | 35.7 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01, R22 | 35.44 | 40 | 9.25 | 7 | |
D72, R25 | 34.94 | |||||
D78, R26 | 37.19 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01, R22 | 33.33 | 40 | 8.56 | 6.5 | |
D72, R25 | 33.33 | |||||
D78, R26 | 33.33 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01, R22 | 35 | 40 | 9.1 | 6.5 | |
D72, R25 | 34.5 | |||||
D78, R26 | 36.5 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | D01, R22 | 34.44 | 40 | 9.02 | 6.5 | 8.75 |
D72, R25 | 33.94 | |||||
D78, R26 | 35.44 | |||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | D01, R22 | 33.88 | 40 | 8.92 | 6.5 | |
D72, R25 | 33.38 | |||||
D78, R26 | 34.88 | |||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01, R22 | 34.77 | 40 | 9.08 | 6.5 | |
D72, R25 | 34.27 | |||||
D78, R26 | 35.77 | |||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01, R22 | 34.67 | 40 | 9.2 | 6.5 | |
D72, R25 | 34.17 | |||||
D78, R26 | 35.67 | |||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | D01, R22 | 34.76 | 40 | 9.1 | 7 | 8.8 |
D72, R25 | 34.26 | |||||
D78, R26 | 35.76 | |||||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01, R22 | 36.35 | 40 | 9.4 | 7.5 | |
D72, R25 | 35.85 | |||||
D78, R26 | 37.6 | |||||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | D01, R22 | 35.34 | 40 | 9.6 | 7.5 | |
D72, R25 | 34.84 | |||||
D78, R26 | 36.59 | |||||
Ngôn ngữ Anh | D01, R22 | 35.04 | 40 | 9.16 | 6.5 | 8.48 |
D72, R25 | 34.54 | |||||
D78, R26 | 35.79 | |||||
Triết học | D01, R22 | 24.15 | 30 | 8.15 | 6.5 | |
A16 | 24.15 | |||||
C15 | 24.15 | |||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 24 | 30 | 8.15 | 6.5 | |
A16 | 24 | |||||
C15 | 24 | |||||
Lịch sử | C00 | 37.5 | 40 | 8.95 | 6.5 | |
C03 | 35.5 | |||||
C19 | 37.5 | |||||
D14, R23 | 35.5 | |||||
Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25.22 | 30 | 8.65 | 6.5 | |
A16 | 24.72 | |||||
C15 | 25.72 | |||||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01, R22 | 23.38 | 30 | 8.14 | 6.5 | |
A16 | 22.88 | |||||
C15 | 23.88 | |||||
Xã hội học | D01, R22 | 24.96 | 30 | 8.71 | 6.5 | |
A16 | 24.46 | |||||
C15 | 25.46 | |||||
Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27.25 | 30 | 9.62 | 7.5 | 9.2 |
A16 | 26.75 | |||||
C15 | 29.25 | |||||
Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 26.55 | 30 | 9.26 | 7 | 9.14 |
A16 | 26.05 | |||||
C15 | 27.8 | |||||
Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 35.99 | 40 | 9.6 | 7.5 | |
D72, R25 | 35.49 | |||||
D78, R26 | 36.99 | |||||
Quảng cáo | D01, R22 | 35.45 | 40 | 9.2 | 7 | |
D72, R25 | 34.95 | |||||
D78, R26 | 35.95 | |||||
Quản lý công | D01, R22 | 24.68 | 30 | 8.48 | 6.5 | |
A16 | 24.68 | |||||
C15 | 24.68 | |||||
Công tác xã hội | D01, R22 | 24.57 | 30 | 8.54 | 6.5 | |
A16 | 24.07 | |||||
C15 | 25.07 | |||||
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D01, R22 | 25.75 | 30 | 8.9 | 6.5 | |
A16 | 25.25 | |||||
C15 | 26.25 | |||||
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D01, R22 | 25.53 | 30 | 8.85 | 6.5 | |
A16 | 25.03 | |||||
C15 | 26.03 |
Theo thang điểm 30 thì ngành truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất là 29.25 điểm thuộc tổ hợp C15. Còn ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước có điểm chuẩn thấp nhất là 22.8 điểm xét tổ hợp A16.
Thang điểm 30 được tính theo công thức: Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đăng ký + điểm ưu tiên, điểm khuyến khích ( nếu có)
Với thang điểm 40 thì ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm cao nhất với 37.6 điểm thuộc tổ hợp D78 và R26. Theo sau là chuyên ngành lịch sử 37.5 điểm và chuyên ngành báo truyền hình 37.19 điểm.
Thang điểm 40 được tính theo tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT sau khi đã nhân hệ số môn tổ hợp + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) x 4/3
2. Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2023 chi tiết
2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh học viện báo chí và tuyên truyền 2023
Năm 2023, chỉ tiêu tuyển sinh của học viện báo chí và tuyên truyền là 2400 chỉ tiêu ( bằng năm 2022) trong đó có 1950 chỉ tiêu cấp bằng đại học thứ nhất và 450 chỉ tiêu cấp bằng đại học thứ hai. Phương thức tuyển sinh của học viện báo chí và tuyên truyền bao gồm 4 phương thức:
a) Xét điểm học bạ
Dự kiến xét điểm học bạ chiếm 15% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh. Cách tính điểm học bạ sẽ có cách tính khác nhau tùy thuộc vào nhóm ngành xét tuyển. Dưới đây là cách tính điểm cụ thể:
- Nhóm ngành báo chí: (A+B*2)/3 + điểm ưu tiên, khuyến khích ( nếu có)
- Nhóm ngành 2: A + điểm ưu tiên, khuyến khích ( nếu có)
- Nhóm ngành 3: (A + C*2)/3 + điểm ưu tiên, khuyến khích ( nếu có)
- Nhóm ngành 4: (A + D*2)/3 + điểm ưu tiên, khuyến khích ( nếu có)
Trong đó:
A là điểm tổng kết trung bình của 5 học kỳ (không tính kì 2 lớp 12)
B là điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ Văn THPT (không tính kì 2 lớp 12)
C là điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch Sử THPT (không tính kì 2 lớp 12)
D là điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (không tính kì 2 lớp 12)
b) Xét điểm kết hợp
Phương thức xét điểm kết hợp học viện báo chí và tuyên truyền cũng dự định lấy 15% tổng số chỉ tiêu. Xét tuyển kết hợp dựa trên các chứng chỉ quốc tế của môn Tiếng Anh, chứng chỉ SAT và điểm TBC của 5 học kỳ trong chương trình THPT (không tình kì 2 lớp 12) từ 7.0 trở lên, có hạnh kiểm tốt trong 5 học kì đó.
Đối với nhóm 1, thí sinh còn phải đạt 7.0 trở lên TBC môn Ngữ Văn, còn với nhóm 4 thì môn tiếng anh phải đạt TBC từ 7.0 trở lên
c) Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia
2.2 Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền năm 2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2024.
Theo đó, các ngành báo chí, truyền thông lấy thang điểm 40. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp với 37,7 điểm, trung bình hơn 9,4 điểm/môn.
Một số ngành lấy mức 37 điểm trở lên gồm Báo chí truyền hình lấy 37,21, Truyền thông Marketing lấy 37,38.
Các mức điểm chuẩn này đều thuộc tổ hợp D78 (văn, khoa học xã hội, tiếng Anh).
Chuyên ngành | Điểm chuẩn THPT | Điểm học bạ | Điểm kết hợp | |||||
Khối | Điểm chuẩn | Thang điểm | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | Điểm SAT | Điểm IELTS | Tiêu chí phụ | |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | D01, R22 | 25.8 | 30 | 9 | 9.28 | 1200 | 6.5 | 8.26 |
A16 | 24.55 | |||||||
C15 | 26.3 | |||||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | D01, R22 | 25.3 | 30 | 8.9 | 8.66 | 1200 | 6.5 | 7.66 |
A16 | 24.05 | |||||||
C15 | 25.55 | |||||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | D01, R22 | 25.73 | 30 | 8.93 | 8.76 | 1200 | 6.5 | 7.74 |
A16 | 24.48 | |||||||
C15 | 26.23 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | D01, R22 | 24.48 | 30 | 8.5 | 8.26 | 1200 | 6.5 | 8.8 |
A16 | 24.48 | |||||||
C15 | 24.48 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | D01, R22 | 24.45 | 30 | 8.41 |
7.46 |
1200 | 6.5 | 7.5 |
A16 | 24.45 | |||||||
C15 | 24.45 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | D01, R22 | 24.17 | 30 | 8.41 | 7.52 | 1200 | 6.5 | 8.6 |
A16 | 24.17 | |||||||
C15 | 24.17 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | D01, R22 | 24.5 | 30 | 8.66 | 7.56 | 1200 | 6.5 | 8.56 |
A16 | 24.5 | |||||||
C15 | 24.5 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | D01, R22 | 23.72 | 30 | 8.38 | 8.42 | 1200 | 6.5 | 8.18 |
A16 | 23.72 | |||||||
C15 | 23.72 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | D01, R22 | 25.07 | 30 | 8.75 | 8.38 | 1200 | 6.5 | 8.18 |
A16 | 25.07 | |||||||
C15 | 25.32 | |||||||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | D01, R22 | 24.92 | 30 | 8.6 | 8.96 | 1200 | 6.5 | 8.56 |
A16 | 24.92 | |||||||
C15 | 24.92 | |||||||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | D01, R22 | 24.7 | 30 | 8.7 | 8.86 | 1200 | 6.5 | 8.38 |
A16 | 24.7 | |||||||
C15 | 24.7 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | D01, R22 | 34.97 | 40 | 9.05 | 8.42 | 1200 | 7 | 8.14 |
D72, R25 | 34.47 | |||||||
D78, R26 | 35.97 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | D01, R22 | 35 | 40 | 8.93 | 9 | 1200 | 7 | 8.34 |
D72, R25 | 34.5 | |||||||
D78, R26 | 35.5 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01, R22 | 35.22 | 40 | 9.1 | 8.72 | 1200 | 7 | 8.72 |
D72, R25 | 34.72 | |||||||
D78, R26 | 36.22 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01, R22 | 35.73 | 40 | 9.32 | 8.98 | 1270 | 7 | 9.18 |
D72, R25 | 35.23 | |||||||
D78, R26 | 37.23 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01, R22 | 34.49 | 40 | 8.8 | 8.76 | 1200 | 6.5 | 8.52 |
D72, R25 | 34.49 | |||||||
D78, R26 | 34.49 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01, R22 | 35.48 | 40 | 9.18 | 8.88 | 1220 | 7 | 8.88 |
D72, R25 | 34.98 | |||||||
D78, R26 | 36.98 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | D01, R22 | 34.8 | 40 | 9.15 | 8.54 | 1200 | 7 | 9.28 |
D72, R25 | 34.3 | |||||||
D78, R26 | 35.8 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | D01, R22 | 34.42 | 40 | 8.94 | 8.6 | 1200 | 7 | 8.8 |
D72, R25 | 33.92 | |||||||
D78, R26 | 35.42 | |||||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01, R22 | 35.6 | 40 | 9.33 | 9.08 | 1200 | 7 | 9.02 |
D72, R25 | 35.1 | |||||||
D78, R26 | 36.6 | |||||||
A01,R27 | 35.6 | |||||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01, R22 | 35.52 | 40 | 9.3 | 9.22 | 1210 | 7.5 | 8.54 |
D72, R25 | 35.02 | |||||||
D78, R26 | 36.52 | |||||||
A01,R27 | 35.52 | |||||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | D01, R22 | 35.17 | 40 | 9.26 | 8.32 | 1200 | 7 | 9 |
D72, R25 | 34.67 | |||||||
D78, R26 | 36.17 | |||||||
A01,R27 | 35.17 | |||||||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01, R22 | 36.52 | 40 | 9.5 | 9.2 | 1320 | 7.5 | 9 |
D72, R25 | 36.02 | |||||||
D78, R26 | 38.02 | |||||||
A01,R27 | 36.52 | |||||||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | D01, R22 | 35.47 | 40 | 9.36 | 8.38 | 1270 | 7.5 | 9.02 |
D72, R25 | 34.97 | |||||||
D78, R26 | 36.97 | |||||||
A01,R27 | 35.47 | |||||||
Ngôn ngữ Anh | D01, R22 | 35 | 40 | 9.19 | 9.14 | 1200 | 7 | 8.08 |
D72, R25 | 34.5 | |||||||
D78, R26 | 35.75 | |||||||
A01,R27 | 35 | |||||||
Triết học | D01, R22 | 24.22 | 30 | 8.5 | 8.4 | 1200 | 6.5 | 8.32 |
A16 | 24.22 | |||||||
C15 | 24.22 | |||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 23.94 | 30 | 8.44 | 7.9 | 1200 | 6.5 | 8.58 |
A16 | 23.94 | |||||||
C15 | 23.94 | |||||||
Lịch sử | C00 | 28.56 | 30 | 9.1 | 8.7 | 1200 | 6.5 | 7.76 |
C03 | 26.56 | |||||||
C19 | 28.56 | |||||||
D14, R23 | 26.56 | |||||||
Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25.1 | 30 | 8.94 | 8.44 | 1200 | 6.5 | 8.16 |
A16 | 24.6 | |||||||
C15 | 25.6 | |||||||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01, R22 | 23.81 | 30 | 8.5 | 8.92 | 1200 | 6.5 | 8.02 |
A16 | 23.31 | |||||||
C15 | 24.31 | |||||||
Xã hội học | D01, R22 | 25.35 | 30 | 8.8 | 8.4 | 1200 | 6.5 | 8.82 |
A16 | 24.85 | |||||||
C15 | 25.85 | |||||||
Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27.18 | 30 | 9.45 | 9.08 | 1360 | 7.5 | 9 |
A16 | 26.68 | |||||||
C15 | 28.68 | |||||||
Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 26.65 | 30 | 9.34 | 9.08 | 1460 | 7.5 | 8.9 |
A16 | 26.15 | |||||||
C15 | 27.9 | |||||||
Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 36.06 | 40 | 9.36 | 8.5 | 1200 | 7.5 | 9.04 |
D72, R25 | 35.56 | |||||||
D78, R26 | 37.31 | |||||||
A01,R27 | 36.06 | |||||||
Quảng cáo | D01, R22 | 36.02 | 40 | 9.45 | 8.7 | 1200 | 7 | 8.7 |
D72, R25 | 35.52 | |||||||
D78, R26 | 36.52 | |||||||
A01,R27 | 36.02 | |||||||
Quản lý công | D01, R22 | 24.25 | 30 | 8.6 | 8.04 | 1200 | 6.5 | 8.74 |
A16 | 24.25 | |||||||
C15 | 24.25 | |||||||
Công tác xã hội | D01, R22 | 25 | 30 | 8.65 | 8.3 | 1200 | 6.5 | 8.4 |
A16 | 24.5 | |||||||
C15 | 24.5 | |||||||
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D01, R22 | 25.53 | 30 | 9.08 | 7.66 | 1200 | 6.5 | 7.8 |
A16 | 25.03 | |||||||
C15 | 26.03 | |||||||
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D01, R22 | 25.5 | 30 | 9 | 9.2 | 1200 | 6.5 | 7.58 |
A16 | 25 | |||||||
C15 | 26 |
Điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2023 ở phổ điểm 30 phổ biến ở 24-25 điểm, trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là truyền thông đa phương tiện với 28.86 điểm, ngành lịch sử xếp thứ hai với điểm chuẩn là 28.56 điểm. Ở thang điểm 40 với môn văn nhân hệ số 2, ngành có điểm cao nhất là quan hệ công chúng chuyên nghiệp 38.02 điểm, xếp thứ hai là ngành báo truyền hình có điểm chuẩn là 37.32 điểm. Ngành có điểm thấp nhất ở thang điểm 40 là báo mạng điện tử 33.92 điểm.
3. Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2024
Chuyên ngành | Điểm chuẩn THPT | Điểm học bạ | Điểm kết hợp | |||||
Khối | Điểm chuẩn | Thang điểm | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | Điểm SAT | Điểm IELTS | Tiêu chí phụ | |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | D01, R22 | 26.26 | 30 | 8.88 | 7.92 | 1200 | 6.5 | 7.66 |
A16 | 25.76 | |||||||
C15 | 26.76 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa) | D01 | 25.52 | 30 | 8.26 | 8.12 | 1200 | 6.5 | 8.78 |
A01 | 25.52 | |||||||
A16 | 25.52 | |||||||
C15 | 25.52 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | D01 | 25.6 | 30 | 8.59 | 8.26 | 1200 | 6.5 | 7.4 |
A01 | 25.6 | |||||||
A16 | 25.6 | |||||||
C15 | 25.6 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | D01 | 25.45 | 30 | 8.52 | 7.66 | 1200 | 6.5 | 9.04 |
A01 | 25.45 | |||||||
A16 | 25.45 | |||||||
C15 | 25.45 | |||||||
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | D01 | 25.85 | 30 | 8.72 | 8.4 | 1200 | 6.5 | 7.96 |
A01 | 25.6 | |||||||
A16 | 25.6 | |||||||
C15 | 26.35 | |||||||
Quản lý nhà nước | D01 | 25.88 | 30 | 8.51 | 8.06 | 1200 | 6.5 | 8.62 |
A01 | 25.88 | |||||||
A16 | 25.88 | |||||||
C15 | 25.88 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | D01 | 35.48 | 40 | 9.15 | 9 | 1200 | 6.5 | 7.8 |
D72 | 34.98 | |||||||
D78 | 36.48 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | D01 | 35.63 | 40 | 9.15 | 8.32 | 1200 | 6.5 | 8.14 |
D72 | 35.13 | |||||||
D78 | 36.13 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01 | 35.75 | 40 | 9.15 | 8.32 | 1200 | 6.5 | 8.14 |
D72 | 35.25 | |||||||
D78 | 36.13 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01 | 35.73 | 40 | 9.02 | 9 | 1200 | 6.5 | 7.94 |
D72 | 35.48 | |||||||
D78 | 35.73 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01 | 35.96 | 40 | 9.38 | 9.06 | 1200 | 6.5 | 8.6 |
D72 | 35.46 | |||||||
D78 | 37.21 | |||||||
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01 | 35.65 | 40 | 9.28 | 8.66 | 1200 | 6.5 | 7.82 |
D72 | 35.15 | |||||||
D78 | 36.9 | |||||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01 | 35 | 40 | 9.24 | 9.08 | 1200 | 6.5 | 7.82 |
D72 | 34.5 | |||||||
D78 | 36 | |||||||
A01 | 35 | |||||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01 | 35.2 | 40 | 9.37 | 8.5 | 1200 | 6.5 | 8.44 |
D72 | 34.7 | |||||||
D78 | 36.2 | |||||||
A01 | 35.2 | |||||||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | D01 | 35.57 | 40 | 9.46 | 9.24 | 1280 | 7 | 8.62 |
D72 | 35.07 | |||||||
D78 | 36.57 | |||||||
A01 | 35357 | |||||||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01 | 36.45 | 40 | 9.52 | 9.54 | 1280 | 7 | 9.5 |
D72 | 35.95 | |||||||
D78 | 37.7 | |||||||
A01 | 36.45 | |||||||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | D01 | 36.13 | 40 | 9.55 | 8.76 | 1280 | 7 | 9.5 |
D72 | 35.63 | |||||||
D78 | 37.38 | |||||||
A01 | 36.13 | |||||||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.2 | 40 | 9.42 | 9.02 | 1280 | 7 | 7.56 |
D72 | 34.7 | |||||||
D78 | 35.95 | |||||||
A01 | 35.2 | |||||||
Triết học | D01 | 25.38 | 30 | 8.44 | 7.48 | 1200 | 6.5 | 8.34 |
A01 | 25.38 | |||||||
A16 | 25.38 | |||||||
C15 | 25.38 | |||||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01 | 25.25 | 30 | 8.48 | 8.4 | 1200 | 6.5 | 8.56 |
A01 | 25.25 | |||||||
A16 | 25.25 | |||||||
C15 | 25.25 | |||||||
Lịch sử | C00 | 38.12 | 40 | 9.09 | 8.9 | 1200 | 6.5 | 7.58 |
C03 | 36.12 | |||||||
C19 | 38.12 | |||||||
D14 | 36.12 | |||||||
Kinh tế chính trị | D01 | 25.89 | 30 | 8.8 | 8.38 | 1200 | 6.5 | 8.06 |
A01 | 25.89 | |||||||
A16 | 25.39 | |||||||
C15 | 26.39 | |||||||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01 | 25.18 | 30 | 8.52 | 8.48 | 1200 | 6.5 | 8.06 |
A01 | 25.18 | |||||||
A16 | 24.68 | |||||||
C15 | 25.43 | |||||||
Xã hội học | D01 | 25.8 | 30 | 8.84 | 8.32 | 1200 | 6.5 | 8.22 |
A01 | 25.8 | |||||||
A16 | 25.3 | |||||||
C15 | 26.3 | |||||||
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27 | 30 | 9.45 | 8.92 | 1360 | 7.5 | 8.7 |
A01 | 27 | |||||||
A16 | 26.5 | |||||||
C15 | 28.25 | |||||||
Truyền thông đại chúng | D01 | 26.8 | 30 | 9.41 | 9.2 | 1200 | 6.5 | 8.9 |
A01 | 26.8 | |||||||
A16 | 26.3 | |||||||
C15 | 28.05 | |||||||
Truyền thông quốc tế | D01 | 35.9 | 40 | 9.5 | 9.34 | 1280 | 7 | 8.8 |
D72 | 35.4 | |||||||
D78 | 37.15 | |||||||
A01 | 35.9 | |||||||
Quảng cáo | D01 | 35.58 | 40 | 9.4 | 9.16 | 1200 | 6.5 | 8.88 |
D72 | 35.08 | |||||||
D78 | 36.08 | |||||||
A01 | 35.58 | |||||||
Quản lý công | D01 | 25.61 | 30 | 8.5 | 7.66 | 1200 | 6.5 | 8.14 |
A01 | 25.61 | |||||||
A16 | 25.61 | |||||||
C15 | 25.61 | |||||||
Công tác xã hội | D01 | 25.7 | 30 | 8.79 | 8.12 | 1200 | 6.5 | 7.6 |
A16 | 25.2 | |||||||
A01 | 25.7 | |||||||
C15 | 26.2 | |||||||
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D01, R22 | 26.2 | 30 | 9.04 | 8.38 | 1200 | 6.5 | 7.88 |
A16 | 25.7 | |||||||
A01 | 26.2 | |||||||
C15 | 26.7 | |||||||
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D01 | 26.27 | 30 | 9.02 | 8.02 | 1200 | 6.5 | 7.68 |
A16 |
25.77 |
|||||||
A01 | 26.27 | |||||||
C15 | 26.77 |
Trên đây là điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024. Trong các chuyên ngành thuộc ngành báo chí, chỉ duy nhất 1 ngành lấy dưới 35 điểm là Báo in, tổ hợp khối D72 (văn, khoa học tự nhiên, tiếng Anh), lấy 34,98. Các ngành còn lại đều từ 35 điểm trở lên, tức từ 8,75 điểm/môn.
PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA
Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:
⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+
⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích
