Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội 2024
Chi tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo thuộc trường địa học Mở Hà Nội 2024, các phương thức tuyển sinh để các em học sinh có thể tham khảo.
Điểm chuẩn trường đại học Mở Hà Nội 2022
Mức điểm chuẩn Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022 theo phương thức xét kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia dao động trong khoảng từ 16,5 đến 26,75 điểm kèm theo các tiêu chí phụ (nếu có).
Với ngành đào tạo Luật kinh tế (thi khối C00), có điểm chuẩn đầu vào cao nhất với 26,75 điểm, cao hơn so với năm 2021 0,75 điểm. Trong đó là 2 ngành là Luật quốc tế và Luật (khối C00) với điểm chuẩn lần lượt là 26,75 điểm và 26,25 điểm.
Với 2 khối ngành đào tạo là: Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất tuy nhiên cũng tăng 0,5 điểm so với năm 2021.
Với các khối ngành đào tạo tính theo thang điểm 40, điểm chuẩn của trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022 dao động từ 24 - 31,77 điểm. Ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc có điểm chuẩn cao nhất trong khối ngành này nhưng giảm mạnh tới 3,1 điểm so với năm ngoái.
Chi tiết điểm chuẩn của Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022:
STT | Ngành đào tạo | Thang điểm | Tổ hợp môn (trường hợp xét tuyển) | Điểm trúng tuyển |
1 | Thiết kế công nghiệp | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 17,5 |
2 | Kế toán | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23,8 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23,6 |
4 | Quản trị kinh doanh | 30 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01) | 23,9 |
5 | Thương mại điện tử | 30 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01) | 25,25 |
6 | Luật | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23,00 |
7 | Luật kinh tế | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23,55 |
8 | Luật kinh tế | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23,15 |
9 | Luật (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00) | 26,25 |
10 | Luật kinh tế (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00) | 26,75 |
11 | Luật kinh tế (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00) | 26,00 |
12 | Công nghệ sinh học | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 16,50 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 16,50 |
14 | Công nghệ thông tin | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 24,55 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 30 | Toán (A00, A01, D01, C01) | 22,50 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | Toán (A00, A01, D01, C01) | 22,65 |
17 | Kiến trúc | 40 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 24,00 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | Tiếng Anh (D01) | 30,35 |
19 | Quản trị khách sạn | 40 | Tiếng Anh (D01) | 27,05 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 40 | Tiếng Anh (D01) | 31,00 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04) | 31,77 |
Điểm chuẩn trường đại học Mở năm 2023
Phương thức xét tuyển
Năm 2023 này, trường Đại học Mở Hà Nội sử dụng 3 phương thức để xét tuyển đầu vào. Các phương thức bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển dựa trên học bạ cấp THPT
Đăng ký ngay để được các thầy cô ôn tập kiến thức và xây dựng lộ trình ôn thi THPT Quốc gia sớm và phù hợp nhất với bản thân
Điểm chuẩn của trường đại học Mở năm 2023
STT | Ngành đào tạo | Thang điểm | Tổ hợp môn (trường hợp xét tuyển) | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn học bạ | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Thiết kế công nghiệp | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 19.45 | 21 | |
2 | Kế toán | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23.43 | ||
3 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23.33 | ||
4 | Quản trị kinh doanh | 30 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01) | 23.62 | 17.5 | |
5 | Thương mại điện tử | 30 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01) | 25.07 | 18.5 | |
6 | Luật | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 22.55 | ||
7 | Luật kinh tế | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 22.80 | 17.5 | |
8 | Luật quốc tế | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 20.63 | ||
9 | Luật (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00) | 23.96 | ||
10 | Luật kinh tế (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00) | 24.82 | ||
11 | Luật quốc tế (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00) | 23.70 | ||
12 | Công nghệ sinh học | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 17.25 | 21 | |
13 | Công nghệ thực phẩm | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 17.25 | 21 | |
14 | Công nghệ thông tin | 30 | Toán (A00, A01, D01) | 23.38 | 17.5 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 30 | Toán (A00, A01, D01, C01) | 22.10 | ||
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | Toán (A00, A01, D01, C01) | 22.45 | ||
17 | Kiến trúc | 40 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 23.00 | 21 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | Tiếng Anh (D01) | 30.53 | ||
19 | Quản trị khách sạn | 40 | Tiếng Anh (D01) | 29.28 | ||
20 | Ngôn ngữ Anh | 40 | Tiếng Anh (D01) | 31.51 | ||
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04) | 32.82 |
Đại học Mở Hà Nội năm nay có điểm chuẩn từ 17.25 đến 25.07 ở thang điểm 30. Ngành có điểm cao nhất là thương mại điện tử (25.07 điểm), ngành có điểm thấp nhất là công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm đều 17.25 điểm.
Điểm chuẩn trường đại học Mở năm 2024
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Đại học Mở Hà Nội dự kiến là 4.100 chỉ tiêu với 21 ngành đào tạo và 6 phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT (Học bạ)
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
- Phương thức 4: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức
- Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu
- Phương thức 6: Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu
Hiện tại điểm chuẩn của trường đại học Mở năm 2024 đang được vuihoc cập nhật sớm nhất!
STT | Ngành đào tạo | Thang điểm | Tổ hợp môn (trường hợp xét tuyển) | Điểm chuẩn THPT |
1 | Bảo hiểm | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 20.50 |
2 | Kế toán | 30 | Toán (A00, A01, D01):7.40 | 23.75 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | Toán (A00, A01, D01):6.80 | 23.48 |
4 | Quản trị kinh doanh | 30 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01):8.00 | 23.52 |
5 | Thương mại điện tử | 30 | Toán (A00), tiếng Anh (A01, D01): 8.80 | 24.91 |
6 | Luật | 30 | Toán (A00, A01, D01):8.0 | 23.77 |
7 | Luật kinh tế | 30 | Toán (A00, A01, D01):8.2 | 24.12 |
8 | Luật quốc tế | 30 | Toán (A00, A01, D01):7.6 | 22.99 |
9 | Luật (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00):8.0 | 25.52 |
10 | Luật kinh tế (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00):8.2 | 26.12 |
11 | Luật quốc tế (THXT C00) | 30 | Ngữ văn (C00):7.6 | 25.24 |
12 | Công nghệ sinh học | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 17.00 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 30 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 17.00 |
14 | Công nghệ thông tin | 30 | Toán (A00, A01, D01):7.6 | 22.95 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 30 | Toán (A00, A01, D01, C01):7.2 | 22.05 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | Toán (A00, A01, D01, C01):7.8 | 22.55 |
17 | Kiến trúc | 40 | Không sử dụng tiêu chí phụ | 22.50 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | Tiếng Anh (D01):6.4 | 28.53 |
19 | Quản trị khách sạn | 40 | Tiếng Anh (D01):6.4 | 28.13 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 40 | Tiếng Anh (D01):7.6 | 32.03 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04):8.2 | 33.19 |
22 | Thiết kế đồ họa | 30 | Hình họa (H00; H01;H06): 6.50 | 22.38 |
23 | Thiết kế thời trang | 30 | Hình họa (H00; H01;H06): 6.50 | 19.75 |
24 | Thiết kế nội thất | 30 | Hình họa (H00; H01;H06): 7.00 | 20.45 |
Điểm xét tuyển bằng học bạ của trường ở mức 21-22. Ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm lấy cao nhất với 22/30 điểm. Các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang và Thiết kế nội thất có điểm chuẩn 21-21,5. Riêng ngành Kiến trúc, trường tính theo thang điểm 40, lấy đầu vào ở mức 28 điểm.
PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA
Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:
⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+
⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích
⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô
⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi
⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề
⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập
Đăng ký học thử miễn phí ngay!!
>> Mời bạn tham khảo thêm: